Seite neu laden
Grafik

Zusammenstellung der endgültigen Wahlergebnisse

Gemeinderatswahl 2014 Gesamt

Stand: 29.05.14 / 08:03


 Bezeichnung des Wahlbezirks  Wahlberechtigte Wähler   Stimmzettel   Stimmen                
  insgesamt insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig gültig                
  A B B 1 C D E D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8
              Grafik
CDU
Grafik
FW
Grafik
SPD
Grafik
GAL
Grafik
FDP
Grafik
DIE LINKE
Weinheimer Liste Grafik
BIG
                             
Weinheim                            
001-01 Rathaus/Schloss 620 241 - 10 231 6.331 1.446 666 1.209 1.516 200 504 774 16
Obertorstraße 9, Eingang F, Zimmer 123 - 38,87 % - 4,15 % 95,85 % 85,65 % 22,84 % 10,52 % 19,10 % 23,95 % 3,16 % 7,96 % 12,23 % 0,25 %
001-02 Pestalozzischule 568 233 2 11 222 5.888 1.198 932 1.139 1.267 410 279 535 128
Schulstraße 5, Zimmer 2 - 41,02 % 0,86 % 4,72 % 95,28 % 82,88 % 20,35 % 15,83 % 19,34 % 21,52 % 6,96 % 4,74 % 9,09 % 2,17 %
001-03 Wern.-Heisenberg-Gymnasium 905 367 2 17 350 9.146 2.165 1.721 1.273 2.131 428 433 869 126
Friedrichstraße 7, Zimmer 008 - 40,55 % 0,55 % 4,63 % 95,37 % 81,66 % 23,67 % 18,82 % 13,92 % 23,30 % 4,68 % 4,73 % 9,50 % 1,38 %
001-04 Wern.-Heisenberg-Gymnasium 679 249 - 17 232 6.198 932 970 1.344 1.396 183 350 921 102
Friedrichstraße 7, Zimmer 016 - 36,67 % - 6,83 % 93,17 % 83,49 % 15,04 % 15,65 % 21,68 % 22,52 % 2,95 % 5,65 % 14,86 % 1,65 %
001-05 Wern.-Heisenberg-Gymnasium 884 293 - 10 283 7.242 1.490 1.325 1.192 1.646 463 284 818 24
Friedrichstraße 7, Zimmer 007 - 33,14 % - 3,41 % 96,59 % 79,97 % 20,57 % 18,30 % 16,46 % 22,73 % 6,39 % 3,92 % 11,30 % 0,33 %
001 Zwischensumme 3.656 1.383 4 65 1.318 34.805 7.231 5.614 6.157 7.956 1.684 1.850 3.917 396
Stadtteil - 37,83 % 0,29 % 4,70 % 95,30 % 82,52 % 20,78 % 16,13 % 17,69 % 22,86 % 4,84 % 5,32 % 11,25 % 1,14 %
002-01 Waldschule 458 148 - 15 133 3.494 1.074 478 744 529 111 208 342 8
Weiherweg 8, Zimmer 1 - 32,31 % - 10,14 % 89,86 % 82,10 % 30,74 % 13,68 % 21,29 % 15,14 % 3,18 % 5,95 % 9,79 % 0,23 %
002-02 Waldschule 727 230 - 17 213 5.739 1.651 1.038 943 883 255 211 708 50
Weiherweg 8, Zimmer 2 - 31,64 % - 7,39 % 92,61 % 84,20 % 28,77 % 18,09 % 16,43 % 15,39 % 4,44 % 3,68 % 12,34 % 0,87 %
002 Zwischensumme 1.185 378 - 32 346 9.233 2.725 1.516 1.687 1.412 366 419 1.050 58
Stadtteil - 31,90 % - 8,47 % 91,53 % 83,39 % 29,51 % 16,42 % 18,27 % 15,29 % 3,96 % 4,54 % 11,37 % 0,63 %
003-01 Pestalozzischule 660 256 - 12 244 6.746 1.366 1.196 1.230 1.167 511 289 958 29
Schulstraße 5, Zimmer 3 - 38,79 % - 4,69 % 95,31 % 86,40 % 20,25 % 17,73 % 18,23 % 17,30 % 7,57 % 4,28 % 14,20 % 0,43 %
003-03 Pestalozzischule 806 307 - 19 288 7.852 1.681 1.426 1.296 1.391 521 493 870 174
Schulstraße 5, Zimmer 7 - 38,09 % - 6,19 % 93,81 % 85,20 % 21,41 % 18,16 % 16,51 % 17,72 % 6,64 % 6,28 % 11,08 % 2,22 %
003-04 Pestalozzischule 621 252 - 16 236 6.387 1.452 840 784 1.279 528 153 1.202 149
Schulstraße 5, Zimmer 8 - 38,18 % - 6,35 % 93,65 % 84,57 % 22,73 % 13,15 % 12,27 % 20,03 % 8,27 % 2,40 % 18,82 % 2,33 %
003-05 Rathaus-Schloss 684 202 - 12 190 5.156 1.295 1.245 413 545 745 58 846 9
Obertorstraße 9, Eingang J, Zimmer 148 - 29,53 % - 5,94 % 94,06 % 84,80 % 25,12 % 24,15 % 8,01 % 10,57 % 14,45 % 1,12 % 16,41 % 0,17 %
003 Zwischensumme 2.771 1.017 - 59 958 26.141 5.794 4.707 3.723 4.382 2.305 993 3.876 361
Stadtteil - 36,19 % - 5,80 % 94,20 % 85,27 % 22,16 % 18,01 % 14,24 % 16,76 % 8,82 % 3,80 % 14,83 % 1,38 %
004-01 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 683 239 - 11 228 6.028 1.285 1.361 1.376 462 371 263 850 60
Breslauer Straße 60, Zimmer G6 - 34,99 % - 4,60 % 95,40 % 82,62 % 21,32 % 22,58 % 22,83 % 7,66 % 6,15 % 4,36 % 14,10 % 1,00 %
004-02 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 618 192 - 11 181 4.844 938 696 1.590 670 227 262 359 102
Breslauer Straße 60, Zimmer G5 - 31,07 % - 5,73 % 94,27 % 83,63 % 19,36 % 14,37 % 32,82 % 13,83 % 4,69 % 5,41 % 7,41 % 2,11 %
004-04 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 1.113 449 - 40 409 10.971 2.641 2.042 2.437 1.870 541 451 957 32
Breslauer Straße 60, Zimmer G4 - 40,34 % - 8,91 % 91,09 % 83,82 % 24,07 % 18,61 % 22,21 % 17,04 % 4,93 % 4,11 % 8,72 % 0,29 %
004-05 Kindertagesstätte Kuhweid 605 204 4 5 199 5.123 926 1.023 1.294 700 285 472 366 57
Konrad-Adenauer-Straße 14, Zimmer 1 - 33,72 % 1,96 % 2,45 % 97,55 % 80,45 % 18,08 % 19,97 % 25,26 % 13,66 % 5,56 % 9,21 % 7,14 % 1,11 %
004-06 Rolf-Engelbrecht-Haus 564 144 - 21 123 3.118 456 496 881 349 56 406 310 164
Breslauer Straße 40-1, Eingang Hort - 25,53 % - 14,58 % 85,42 % 79,22 % 14,62 % 15,91 % 28,26 % 11,19 % 1,80 % 13,02 % 9,94 % 5,26 %
004-07 Kindertagesstätte Kuhweid 574 148 - 22 126 3.078 609 431 860 429 31 305 198 215
Konrad-Adenauer-Straße 14, Zimmer 2 - 25,78 % - 14,86 % 85,14 % 76,34 % 19,79 % 14,00 % 27,94 % 13,94 % 1,01 % 9,91 % 6,43 % 6,99 %
004-08 Kindertagesstätte Kuhweid 658 253 - 15 238 6.185 1.580 1.216 1.611 498 182 439 640 19
Konrad-Adenauer-Straße 14, Zimmer 3 - 38,45 % - 5,93 % 94,07 % 81,21 % 25,55 % 19,66 % 26,05 % 8,05 % 2,94 % 7,10 % 10,35 % 0,31 %
004-10 Albert-Schweitzer-Schule 653 224 - 18 206 5.604 1.408 924 1.542 603 165 462 490 10
Birkenweg 34, Zimmer 10 - 34,30 % - 8,04 % 91,96 % 85,01 % 25,12 % 16,49 % 27,52 % 10,76 % 2,94 % 8,24 % 8,74 % 0,18 %
004-11 Albert-Schweitzer-Schule 705 225 - 19 206 5.594 1.281 894 1.048 1.083 228 366 607 87
Birkenweg 34, Zimmer 11 - 31,91 % - 8,44 % 91,56 % 84,86 % 22,90 % 15,98 % 18,73 % 19,36 % 4,08 % 6,54 % 10,85 % 1,56 %
004-12 Albert-Schweitzer-Schule 670 215 - 14 201 5.204 1.003 843 1.335 948 172 454 427 22
Birkenweg 34, Zimmer 12 - 32,09 % - 6,51 % 93,49 % 80,91 % 19,27 % 16,20 % 25,65 % 18,22 % 3,31 % 8,72 % 8,21 % 0,42 %
004-13 Albert-Schweitzer-Schule 717 218 - 15 203 5.158 1.204 1.170 1.157 623 126 350 401 127
Birkenweg 34, Zimmer 9 - 30,40 % - 6,88 % 93,12 % 79,40 % 23,34 % 22,68 % 22,43 % 12,08 % 2,44 % 6,79 % 7,77 % 2,46 %
004-14 Albert-Schweitzer-Schule 780 243 - 19 224 6.199 1.399 1.355 1.217 1.046 218 338 548 78
Birkenweg 34, Zimmer 15 - 31,15 % - 7,82 % 92,18 % 86,48 % 22,57 % 21,86 % 19,63 % 16,87 % 3,52 % 5,45 % 8,84 % 1,26 %
004-15 Joh.-Seb.-Bach-Schule 858 247 - 17 230 6.080 1.514 844 947 1.177 186 332 838 242
Fichtestraße 18, Zimmer 1 - 28,79 % - 6,88 % 93,12 % 82,61 % 24,90 % 13,88 % 15,58 % 19,36 % 3,06 % 5,46 % 13,78 % 3,98 %
004-16 Joh.-Seb.-Bach-Schule 698 132 - 13 119 2.875 272 377 856 555 83 389 283 60
Fichtestraße 18, Zimmer 4 - 18,91 % - 9,85 % 90,15 % 75,50 % 9,46 % 13,11 % 29,77 % 19,30 % 2,89 % 13,53 % 9,84 % 2,09 %
004-17 Joh.-Seb.-Bach-Schule 893 245 - 24 221 5.601 985 1.070 1.342 1.070 111 397 398 228
Fichtestraße 18, Zimmer 5 - 27,44 % - 9,80 % 90,20 % 79,20 % 17,59 % 19,10 % 23,96 % 19,10 % 1,98 % 7,09 % 7,11 % 4,07 %
004-18 Joh.-Seb.-Bach-Schule 771 238 - 13 225 6.149 1.320 1.011 1.650 857 174 371 625 141
Fichtestraße 18, Zimmer 7 - 30,87 % - 5,46 % 94,54 % 85,40 % 21,47 % 16,44 % 26,83 % 13,94 % 2,83 % 6,03 % 10,16 % 2,29 %
004-19 Gemeinschaftshaus Waid 741 288 - 18 270 7.226 1.705 1.755 1.105 1.318 468 302 570 3
Hammerweg 7, Kindergarten - 38,87 % - 6,25 % 93,75 % 83,63 % 23,60 % 24,29 % 15,29 % 18,24 % 6,48 % 4,18 % 7,89 % 0,04 %
004 Zwischensumme 12.301 3.904 4 295 3.609 95.037 20.526 17.508 22.248 14.258 3.624 6.359 8.867 1.647
Stadtteil - 31,74 % 0,10 % 7,56 % 92,44 % 82,29 % 21,60 % 18,42 % 23,41 % 15,00 % 3,81 % 6,69 % 9,33 % 1,73 %
005-01 Friedrichschule 609 215 - 14 201 5.475 1.008 781 808 1.178 264 680 677 79
Bergstraße 70, EG, Zimmer 5 - 35,30 % - 6,51 % 93,49 % 85,12 % 18,41 % 14,26 % 14,76 % 21,52 % 4,82 % 12,42 % 12,37 % 1,44 %
005-02 Friedrichschule 570 185 - 12 173 4.640 703 486 922 1.120 86 487 410 426
Bergstraße 70, EG, Zimmer 6 - 32,46 % - 6,49 % 93,51 % 83,82 % 15,15 % 10,47 % 19,87 % 24,14 % 1,85 % 10,50 % 8,84 % 9,18 %
005-03 Friedrichschule 812 285 - 16 269 7.191 1.327 881 1.270 1.868 162 617 743 323
Bergstraße 70, EG, Zimmer 3 - 35,10 % - 5,61 % 94,39 % 83,54 % 18,45 % 12,25 % 17,66 % 25,98 % 2,25 % 8,58 % 10,33 % 4,49 %
005-04 Friedrichschule 793 349 6 19 330 8.932 2.003 1.604 1.063 1.904 733 311 1.239 75
Bergstraße 70, EG, Zimmer 10 - 44,01 % 1,72 % 5,44 % 94,56 % 84,58 % 22,43 % 17,96 % 11,90 % 21,32 % 8,21 % 3,48 % 13,87 % 0,84 %
005-05 Friedrichschule 567 253 - 14 239 6.579 1.134 1.141 1.110 1.888 371 235 672 28
Bergstraße 70, EG, Zimmer 1 - 44,62 % - 5,53 % 94,47 % 86,02 % 17,24 % 17,34 % 16,87 % 28,70 % 5,64 % 3,57 % 10,21 % 0,43 %
005 Zwischensumme 3.351 1.287 6 75 1.212 32.817 6.175 4.893 5.173 7.958 1.616 2.330 3.741 931
Stadtteil - 38,41 % 0,47 % 5,83 % 94,17 % 84,61 % 18,82 % 14,91 % 15,76 % 24,25 % 4,92 % 7,10 % 11,40 % 2,84 %
900-01 Briefwahl I - 545 545 14 531 13.975 3.849 3.363 1.770 1.567 1.142 483 1.796 5
Rathaus-Schloss Kleiner Sitzungssaal - - - 2,57 % 97,43 % 82,24 % 27,54 % 24,06 % 12,67 % 11,21 % 8,17 % 3,46 % 12,85 % 0,04 %
900-02 Briefwahl II - 477 477 26 451 12.068 2.898 2.360 1.934 2.060 737 542 1.442 95
Rathaus/Schloss Großer Sitzungssaal - - - 5,45 % 94,55 % 83,62 % 24,01 % 19,56 % 16,03 % 17,07 % 6,11 % 4,49 % 11,95 % 0,79 %
900-03 Briefwahl III - 464 464 11 453 11.431 3.328 1.944 2.154 1.695 638 351 1.286 35
Rathaus/Schloss Großer Sitzungssaal - - - 2,37 % 97,63 % 78,86 % 29,11 % 17,01 % 18,84 % 14,83 % 5,58 % 3,07 % 11,25 % 0,31 %
900-04 Briefwahl IV - 487 487 21 466 13.147 3.100 2.331 2.606 1.764 1.216 383 1.742 5
Rathaus/Schloss Großer Sitzungssaal - - - 4,31 % 95,69 % 88,16 % 23,58 % 17,73 % 19,82 % 13,42 % 9,25 % 2,91 % 13,25 % 0,04 %
900-05 Briefwahl V - 426 426 15 411 10.529 2.229 2.279 2.177 1.651 472 554 1.106 61
Rathaus/Schloss Großer Sitzungssaal - - - 3,52 % 96,48 % 80,06 % 21,17 % 21,65 % 20,68 % 15,68 % 4,48 % 5,26 % 10,50 % 0,58 %
900-06 Briefwahl VI - 476 476 22 454 12.502 2.821 2.433 2.642 1.829 552 704 1.500 21
Rathaus-Schloss Großer Situngssaal - - - 4,62 % 95,38 % 86,05 % 22,56 % 19,46 % 21,13 % 14,63 % 4,42 % 5,63 % 12,00 % 0,17 %
900-07 Briefwahl VII - 465 465 17 448 12.080 3.004 2.074 2.599 1.694 430 633 1.510 136
Rathaus-Schloss Großer Sitzungssaal - - - 3,66 % 96,34 % 84,26 % 24,87 % 17,17 % 21,51 % 14,02 % 3,56 % 5,24 % 12,50 % 1,13 %
900-08 Briefwahl VIII - 505 505 22 483 12.987 2.820 2.230 2.583 2.752 601 662 1.318 21
Rathaus-Schloss Großer Sitzungssaal - - - 4,36 % 95,64 % 84,03 % 21,71 % 17,17 % 19,89 % 21,19 % 4,63 % 5,10 % 10,15 % 0,16 %
900 Zwischensumme - 3.845 3.845 148 3.697 98.719 24.049 19.014 18.465 15.012 5.788 4.312 11.700 379
Briefwahl - - - 3,85 % 96,15 % 83,45 % 24,36 % 19,26 % 18,70 % 15,21 % 5,86 % 4,37 % 11,85 % 0,38 %
010-01 Verwaltungsst. Ritschweier 259 161 - 10 151 4.016 999 1.368 457 321 297 132 421 21
Hohensachsener Straße 5, Zimmer 1 - 62,16 % - 6,21 % 93,79 % 83,11 % 24,88 % 34,06 % 11,38 % 7,99 % 7,40 % 3,29 % 10,48 % 0,52 %
010 Zwischensumme 259 161 - 10 151 4.016 999 1.368 457 321 297 132 421 21
Stadtteil - 62,16 % - 6,21 % 93,79 % 83,11 % 24,88 % 34,06 % 11,38 % 7,99 % 7,40 % 3,29 % 10,48 % 0,52 %
011-01 Grundschule Hohensachsen 904 478 - 24 454 11.375 2.890 3.038 1.898 1.853 648 289 752 7
Kaiserstraße 19, EG, Zimmer 2 - 55,32 % - 5,02 % 94,98 % 78,30 % 25,41 % 26,71 % 16,69 % 16,29 % 5,70 % 2,54 % 6,61 % 0,06 %
011-02 Grundschule Hohensachsen 514 234 1 11 223 5.693 1.321 1.518 715 1.018 250 316 498 57
Kaiserstraße 19, EG, Zimmer 3 - 45,53 % 0,43 % 4,70 % 95,30 % 79,78 % 23,20 % 26,66 % 12,56 % 17,88 % 4,39 % 5,55 % 8,75 % 1,00 %
011-03 Grundschule Hohensachsen 649 313 - 13 300 7.192 1.635 1.759 1.446 1.130 443 293 462 24
Kaiserstraße 19, 1. OG, Zimmer 6 - 48,23 % - 4,15 % 95,85 % 74,92 % 22,73 % 24,46 % 20,11 % 15,71 % 6,16 % 4,07 % 6,42 % 0,33 %
011 Zwischensumme 2.067 1.025 1 48 977 24.260 5.846 6.315 4.059 4.001 1.341 898 1.712 88
Stadtteil - 50,57 % 0,10 % 4,68 % 95,32 % 77,60 % 24,10 % 26,03 % 16,73 % 16,49 % 5,53 % 3,70 % 7,06 % 0,36 %
006-01 Grundschule Lützelsachsen 701 342 1 22 320 8.019 1.886 2.054 984 1.433 463 234 944 21
Weinheimer Straße 31, EG, Zimmer 1 - 48,79 % 0,29 % 6,43 % 93,57 % 78,31 % 23,52 % 25,61 % 12,27 % 17,87 % 5,77 % 2,92 % 11,77 % 0,26 %
006-02 Grundschule Lützelsachsen 683 278 - 22 256 6.821 1.887 1.683 861 778 465 177 927 43
Weinheimer Straße 31, EG, Zimmer 2 - 40,70 % - 7,91 % 92,09 % 83,26 % 27,66 % 24,67 % 12,62 % 11,41 % 6,82 % 2,59 % 13,59 % 0,63 %
006-03 Grundschule Lützelsachsen 658 341 6 25 316 7.488 1.666 2.024 1.182 1.177 395 181 807 56
Weinheimer Straße 31, 1. OG, Zimmer 3 - 51,82 % 1,76 % 7,33 % 92,67 % 74,05 % 22,25 % 27,03 % 15,79 % 15,72 % 5,28 % 2,42 % 10,78 % 0,75 %
006-04 Grundschule Lützelsachsen 647 296 - 16 280 6.739 1.359 2.029 801 1.069 378 243 820 40
Weinheimer Straße 31, 1. OG, Zimmer 4 - 45,75 % - 5,41 % 94,59 % 75,21 % 20,17 % 30,11 % 11,89 % 15,86 % 5,61 % 3,61 % 12,17 % 0,59 %
006-05 Grundschule Lützelsachsen 1.054 399 - 24 375 9.364 2.071 1.705 1.721 2.193 436 382 847 9
Weinheimer Straße 31, 1. OG, Zimmer 5 - 37,86 % - 6,02 % 93,99 % 78,03 % 22,12 % 18,21 % 18,38 % 23,42 % 4,66 % 4,08 % 9,05 % 0,10 %
006 Zwischensumme 3.743 1.656 7 109 1.547 38.431 8.869 9.495 5.549 6.650 2.137 1.217 4.345 169
Stadtteil - 44,24 % 0,42 % 6,58 % 93,42 % 77,63 % 23,08 % 24,71 % 14,44 % 17,30 % 5,56 % 3,17 % 11,31 % 0,44 %
008-01 Verw.Stelle Oberflockenbach 773 338 - 21 317 7.380 2.320 944 2.438 634 281 277 448 38
Steinklingener Straße 4, Bürgersaal - 43,73 % - 6,21 % 93,79 % 72,75 % 31,44 % 12,79 % 33,04 % 8,59 % 3,81 % 3,75 % 6,07 % 0,51 %
008-02 Theodor-Heuss-Schule 759 374 1 32 342 7.499 2.183 1.250 2.222 968 204 344 321 7
In der Dell 11, Zimmer 103 - 49,28 % 0,27 % 8,56 % 91,44 % 68,52 % 29,11 % 16,67 % 29,63 % 12,91 % 2,72 % 4,59 % 4,28 % 0,09 %
008-03 Vereinshaus TVW 361 162 - 12 150 3.395 1.096 509 1.135 242 84 117 202 10
Bärsbacher Weg 6 - 44,88 % - 7,41 % 92,59 % 70,73 % 32,28 % 14,99 % 33,43 % 7,13 % 2,47 % 3,45 % 5,95 % 0,29 %
008 Zwischensumme 1.893 874 1 65 809 18.274 5.599 2.703 5.795 1.844 569 738 971 55
Stadtteil - 46,17 % 0,11 % 7,44 % 92,56 % 70,59 % 30,64 % 14,79 % 31,71 % 10,09 % 3,11 % 4,04 % 5,31 % 0,30 %
009-01 Verwaltungsstelle Rippenweier 438 225 - 8 217 5.278 1.482 1.297 1.614 433 197 67 184 4
Höhenweg 3 - 51,37 % - 3,56 % 96,44 % 76,01 % 28,08 % 24,57 % 30,58 % 8,20 % 3,73 % 1,27 % 3,49 % 0,08 %
009-02 Grundschule Rippenweier 461 196 - 22 174 4.244 1.688 814 695 529 160 110 234 14
Pestalozzistraße 13 - 42,52 % - 11,22 % 88,78 % 76,22 % 39,77 % 19,18 % 16,38 % 12,46 % 3,77 % 2,59 % 5,51 % 0,33 %
009 Zwischensumme 899 421 - 30 391 9.522 3.170 2.111 2.309 962 357 177 418 18
Stadtteil - 46,83 % - 7,13 % 92,87 % 76,10 % 33,29 % 22,17 % 24,25 % 10,10 % 3,75 % 1,86 % 4,39 % 0,19 %
007-01 Grundschule Sulzbach 696 289 - 17 272 6.639 1.728 1.229 1.886 975 89 306 411 15
Goethestraße 1, Zimmer 16 - 41,52 % - 5,88 % 94,12 % 76,28 % 26,03 % 18,51 % 28,41 % 14,69 % 1,34 % 4,61 % 6,19 % 0,23 %
007-02 Grundschule Sulzbach 712 317 2 29 288 6.842 2.408 1.296 1.310 654 338 178 647 11
Goethestraße 1, Zimmer 17 - 44,52 % 0,63 % 9,15 % 90,85 % 74,24 % 35,19 % 18,94 % 19,15 % 9,56 % 4,94 % 2,60 % 9,46 % 0,16 %
007-04 Grundschule Sulzbach 803 342 - 23 319 8.341 2.624 1.510 2.173 1.046 219 301 455 13
Goethestraße 1, Zimmer 18 - 42,59 % - 6,73 % 93,27 % 81,71 % 31,46 % 18,10 % 26,05 % 12,54 % 2,63 % 3,61 % 5,46 % 0,16 %
007 Zwischensumme 2.211 948 2 69 879 21.822 6.760 4.035 5.369 2.675 646 785 1.513 39
Stadtteil - 42,88 % 0,21 % 7,28 % 92,72 % 77,58 % 30,98 % 18,49 % 24,60 % 12,26 % 2,96 % 3,60 % 6,93 % 0,18 %
                             
              Grafik
CDU
Grafik
FW
Grafik
SPD
Grafik
GAL
Grafik
FDP
Grafik
DIE LINKE
Weinheimer Liste Grafik
BIG
Zus. ohne Briefwahl 34.336 13.054 25 857 12.197 314.358 73.694 60.265 62.526 52.419 14.942 15.898 30.831 3.783
- 38,02 % 0,19 % 6,57 % 93,44 % 80,54 % 23,44 % 19,17 % 19,89 % 16,67 % 4,75 % 5,06 % 9,81 % 1,20 %
Zus. nur Briefwahl - 3.845 3.845 148 3.697 98.719 24.049 19.014 18.465 15.012 5.788 4.312 11.700 379
- - - 3,85 % 96,15 % 83,45 % 24,36 % 19,26 % 18,70 % 15,21 % 5,86 % 4,37 % 11,85 % 0,38 %
Insgesamt 34.336 16.899 3.870 1.005 15.894 413.077 97.743 79.279 80.991 67.431 20.730 20.210 42.531 4.162
- 49,22 % 22,90 % 5,95 % 94,05 % 81,22 % 23,66 % 19,19 % 19,61 % 16,32 % 5,02 % 4,89 % 10,30 % 1,01 %

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem