|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
![]() |
Freie Wähler Weinheim | 3 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Christlich Demokratische Union | 2 |
![]() ![]() |
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2 |
![]() ![]() |
![]() |
Freie Demokratische Partei | 0 |
% | 38,51 | 32,77 | 26,13 | 2,60 | |||
Prozent | |||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
![]() |
Freie Wähler Weinheim | 2964 | 38,51 | |||||
![]() |
Christlich Demokratische Union | 2522 | 32,77 | |||||
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2011 | 26,13 | |||||
![]() |
Freie Demokratische Partei | 200 | 2,60 |
FW | ||||
Oehlschläger, Hermann | 649 | Gewählt | ||
Springer, Monika | 596 | Gewählt | ||
Förster, Bernd | 475 | Gewählt | ||
Ewald, Markus | 367 | |||
Erdel, Steffen | 348 | |||
Schmitt, Kurt | 288 | |||
Schlag, Georg | 241 | |||
CDU | ||||
Hillen, Gerty | 746 | Gewählt | ||
Theiner, Dieter | 380 | Gewählt | ||
Bellin, May-Britt | 365 | |||
Schenk, Corinna | 328 | |||
Möllers, Ingrid | 289 | |||
Litterer, Christiane | 250 | |||
Heizmann, Joachim | 164 | |||
SPD | ||||
Ramdohr, Otfried | 645 | Gewählt | ||
Grüber, Bernd | 334 | Gewählt | ||
Bucher-Olehowski, Waltraut | 276 | |||
Ramdohr, Hans Christian | 253 | |||
Müller, Alexandra | 188 | |||
Dr. Bayer, Barbara | 167 | |||
Klenke, Harald | 148 | |||
FDP | ||||
Thiel, Gerd | 200 |
Wahlberechtigte: | 1860 | |
Wähler: | 1172 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 63,01 | |
Ungültige Stimmzettel: | 37 | |
Gültige Stimmzettel: | 1135 | |
Gültige Stimmen: | 7697 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart