|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Christlich Demokratische Union | 2 |
![]() ![]() |
![]() |
Freie Wähler Weinheim | 1 |
![]() |
![]() |
Freie Demokratische Partei | 0 |
% | 47,02 | 31,11 | 20,00 | 1,87 | |||
Prozent | |||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3491 | 47,02 | |||||
![]() |
Christlich Demokratische Union | 2310 | 31,11 | |||||
![]() |
Freie Wähler Weinheim | 1485 | 20,00 | |||||
![]() |
Freie Demokratische Partei | 139 | 1,87 |
SPD | ||||
Weber, Kurt | 1235 | Gewählt | ||
Weigold, Matthias | 451 | Gewählt | ||
Hartenbach, Fritz | 420 | Gewählt | ||
Fath, Erika | 410 | Gewählt | ||
Fath, Klaus | 337 | |||
Mix, Horst | 333 | |||
Schmitt, Kurt Peter | 305 | |||
CDU | ||||
Maser, Heide | 659 | Gewählt | ||
Schmitt, Gerhard | 499 | Gewählt | ||
Jungmann, Philipp | 424 | |||
Fändrich, Julia | 292 | |||
Herrmann, Werner | 182 | |||
Meyer, Carola | 161 | |||
Ordelheide, Ursula | 93 | |||
FW | ||||
Salbinger, Hans | 431 | Gewählt | ||
Jäger, Kurt | 380 | |||
Herzog, Willi | 180 | |||
Kulok, Klaus | 169 | |||
Greither-Pohl, Carmen | 152 | |||
Schmitt, Matthias | 132 | |||
Wink, Reinhard | 41 | |||
FDP | ||||
von Kintzel, Rolf | 139 |
Wahlberechtigte: | 1811 | |
Wähler: | 1117 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 61,68 | |
Ungültige Stimmzettel: | 28 | |
Gültige Stimmzettel: | 1089 | |
Gültige Stimmen: | 7425 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart