|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
![]() |
Christlich Demokratische Union | 3 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Freie Wähler Weinheim | 2 |
![]() ![]() |
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2 |
![]() ![]() |
% | 40,82 | 31,62 | 27,56 | |||
Prozent | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Wahlvorschlag |
Wahl 2004 Stimmen |
in % |
|
|||||
![]() |
Christlich Demokratische Union | 3151 | 40,82 | |||||
![]() |
Freie Wähler Weinheim | 2441 | 31,62 | |||||
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2127 | 27,56 |
CDU | ||||
Weber, Jochen | 973 | Gewählt | ||
Zöller, Karl | 575 | Gewählt | ||
Weber, Artur | 543 | Gewählt | ||
Zimmer-Odenwälder, Claudia | 333 | |||
Ebert, Stefan | 267 | |||
Knapp, Gregor | 248 | |||
Peter, Alexandra | 212 | |||
SPD | ||||
Klemm, Josef | 797 | Gewählt | ||
Mazur, Hans | 388 | Gewählt | ||
Nehr, Siegfried | 228 | |||
Heinzelbecker, Ute | 209 | |||
Rupp, Marlene | 181 | |||
Reinemuth, Gerd | 180 | |||
Fischer, Jochen | 144 | |||
FW | ||||
Rößling, Christa | 514 | Gewählt | ||
Hilkert, Hermann | 482 | Gewählt | ||
Hilkert, Emil | 413 | |||
Bauer, Fritz | 359 | |||
Schmitt, Uta | 270 | |||
Seiler, Bernd | 226 | |||
Troszt, Veronika | 177 |
Wahlberechtigte: | 2151 | |
Wähler: | 1168 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 54,30 | |
Ungültige Stimmzettel: | 40 | |
Gültige Stimmzettel: | 1128 | |
Gültige Stimmen: | 7719 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart