Prozent | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,66 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 23,66 | 19,19 | 19,61 | 16,32 | 5,02 | 4,89 | 10,30 | 1,01 | |
![]() |
![]() |
![]() |
GAL | ![]() |
![]() |
Weinheimer Liste | ![]() |
||
Wahlvorschlag | Wahl 2014 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
![]() |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 97.743 | 23,66 |
![]() |
Freie Wähler Weinheim | 79.279 | 19,19 |
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 80.991 | 19,61 |
GAL | Die Grünen / Alternative Liste Weinheim | 67.431 | 16,32 |
![]() |
Freie Demokratische Partei | 20.730 | 5,02 |
![]() |
DIE LINKE | 20.210 | 4,89 |
Weinheimer Liste | Weinheimer Liste | 42.531 | 10,30 |
![]() |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 4.162 | 1,01 |
Partei | Bewerber | Stimmen | gewählt=G Ausgleichssitz=A |
---|---|---|---|
CDU | |||
Haring, Holger | 6.709 | G |
|
Oberle, Inge | 6.101 | G |
|
Eidt, Helge | 4.810 | G |
|
Pröhl, Sascha | 4.514 | G |
|
Pflästerer, Heinrich | 4.392 | A |
|
Schäfer, Roger | 3.858 | ||
Geschwill, Ingrid | 3.714 | ||
Berner, Frank | 3.681 | ||
Karakaya, Cilem | 3.017 | ||
Dr. Ott, Thomas | 2.975 | ||
Müller-Jehle, Manfred | 2.733 | ||
Perlado Görg, Bianca | 2.551 | ||
Ahlheim, Dirk | 2.452 | ||
Bährend, Carolina | 2.234 | ||
Masuch, Hans-Peter | 2.232 | ||
Meder, Heinz | 2.176 | ||
Schröder, Heinz | 2.162 | ||
Dubil, Andreas | 2.108 | ||
Penther, Lars | 1.794 | ||
Scholz, Gerhard | 1.455 | ||
Krehwisch, Monika | 1.433 | ||
FW | |||
Mackert, Gerhard | 6.795 | G |
|
Mayer, Christian | 5.699 | G |
|
Dr. Ditzen, Klaus | 5.201 | G |
|
Schäfer, Wolfgang | 4.782 | G |
|
Flößer, Klaus | 4.608 | A |
|
Dr. Flothmann, Ditmar | 4.158 | ||
Dr. Schüssler, Mark | 2.966 | ||
Hohmann, Jürgen | 2.728 | ||
Dr. Bäro, Günter | 2.191 | ||
Vetere, Michele | 2.177 | ||
Wacker, Margarete | 2.035 | ||
Fuchs, Walter | 1.866 | ||
Peppel, Reinhold | 1.674 | ||
Metz, Heinz-Hermann | 1.637 | ||
Dr. Faulhammer, Frank | 1.555 | ||
Hengesbach, Isabella | 1.504 | ||
Klump, Hans-Jörg | 1.467 | ||
Waas, Helmut | 1.078 | ||
Dölp, Oliver | 1.049 | ||
Rosenberg, Philipp | 1.005 | ||
Bachocz, Torsten | 858 | ||
SPD | |||
Kirgiane-Efremidis, Stella | 8.826 | G |
|
Metzeltin, Wolfgang | 7.704 | G |
|
Schwöbel, Daniel | 4.412 | G |
|
Görtz, Constantin | 4.311 | G |
|
Kränzle, Andreas | 3.729 | ||
Pfisterer, Eckhardt | 3.156 | ||
Preßler, Daniela | 2.579 | ||
Avilès Cardenas, Eva Maria Therese | 2.463 | ||
Schmidt, Günter Beni | 2.400 | ||
Hannak, Caroline | 2.263 | ||
Kreckel, Reinhold | 2.111 | ||
Gerstner, Dieter | 2.077 | ||
Ünal, Ishak | 1.913 | ||
de Sá Pereira, André | 1.796 | ||
Kerber, Sandra | 1.768 | ||
Dr. Kreft, Michael | 1.517 | ||
Gräber, Christian | 1.377 | ||
Helbling, Gerd Herbert | 1.279 | ||
Kriegel, Birgit | 1.212 | ||
Kaltofen, Rudolf | 1.192 | ||
Dr. Bauer, Jochen | 1.147 | ||
GAL | |||
Kramer, Elisabeth | 7.854 | G |
|
Sckerl, Hans-Ulrich | 6.620 | G |
|
Münch-Schröder, Cornelia | 4.057 | G |
|
Dr. Boguslawski, Alexander | 3.621 | G |
|
Dr. Marg, Andreas | 3.240 | A |
|
Wagner, Sabine | 2.748 | ||
Brinkmeier, Carsten | 2.515 | ||
Kunz, Sonja | 2.147 | ||
Schwiderke, Thomas | 2.066 | ||
Rothamel, Ursula | 2.028 | ||
Körnig, Stefan | 1.912 | ||
Naziri, Shiva | 1.840 | ||
Löwe, Michael | 1.641 | ||
Hagen-Kück, Barbara | 1.584 | ||
Dr. Peppel, Jörg-Michael Johannes | 1.504 | ||
Kuhn, Wiebke | 1.394 | ||
Naziri, Felizitas | 1.357 | ||
Kramer, Norbert | 1.320 | ||
Dr. Motika, Raoul | 1.235 | ||
Gartner-Weber, Heide | 1.059 | ||
Raupach, Gerald | 996 | ||
FDP | |||
Breiling, Günter | 2.952 | G |
|
Krüger, Susanne Beate | 2.322 | A |
|
Dr. Wetzel, Wolfgang | 2.071 | ||
Baur, Claudia Annette | 943 | ||
Eckerle, Tassilo | 877 | ||
Sindel, Jan Philip | 673 | ||
Dr. Weitbrecht, Hansjörg | 620 | ||
Paulsen, Harald | 606 | ||
Grieshaber, Klaus | 561 | ||
Redenbacher, Otto | 538 | ||
Mangold, Karl-Ludwig | 536 | ||
Mali, Patrikia | 466 | ||
Halswick-Zilg, Corinna | 456 | ||
Haas, Rene | 446 | ||
Berger, Thomas | 390 | ||
Adamik, Jens | 382 | ||
Walther-Dumschat, Sabine | 360 | ||
Schmidt, Gertraud | 358 | ||
Willmann, Oliver | 326 | ||
Kantimm, Heino | 324 | ||
Edinger, Gerlinde | 317 | ||
DIE LINKE | |||
Labudda, Carsten | 3.213 | G |
|
Hördt, Matthias | 2.075 | A |
|
Gulden, Jürgen | 1.131 | ||
Wolf, Julia | 957 | ||
Demirci, Cemal | 935 | ||
Eisele, Bernd | 827 | ||
Oswalt, Beate | 788 | ||
Mäule, Peter | 734 | ||
Eisele, Christiane | 731 | ||
Hafner, Klaus | 715 | ||
Merseburger, Wolfgang | 641 | ||
Ihrig, Ernst | 597 | ||
Labudda, Wolfgang | 585 | ||
Ihrig, Charlotte | 542 | ||
Hawe, Peter | 508 | ||
Kowald-Stöckmann, Ursula | 489 | ||
Ihrig, Jörg | 454 | ||
Merseburger, Ursula | 419 | ||
Wolf, Markus | 371 | ||
Dizdarevic, Saša | 347 | ||
Quick, Ernst | 323 | ||
Weinheimer Liste | |||
Dr. König, Elke | 6.593 | G |
|
Eitenmüller, Christina | 4.991 | G |
|
Dr. Lehner, Michael | 4.428 | G |
|
Bär, Karl | 2.247 | A |
|
Lautenschläger, Peter | 2.084 | ||
Stöldt, Hans Christian | 1.929 | ||
Pflästerer, Simon | 1.812 | ||
Knur, Sabine | 1.591 | ||
Stoica-Florea, Maria-Manuela | 1.307 | ||
Fischer-Tsaklakidis, Susanne | 1.285 | ||
Müller, Stefan | 1.174 | ||
Pfeifer, Ilse | 1.104 | ||
Schlott, Günther | 1.101 | ||
Dr. Kowalzick-Hahn, Elke | 1.064 | ||
Kohl, Richard | 955 | ||
Bohsem, Heinrich | 948 | ||
Hornef, Manuela | 836 | ||
Sauer-Roesner, Kerstin | 604 | ||
Riedel, Anette | 558 | ||
Schelling, Holger | 544 | ||
Bings, Sebastian | 411 | ||
BIG | |||
Öksüz, Celal | 594 | ||
Mor, Ender | 524 | ||
Altun, Servetnur | 474 | ||
Karaca, Suayip | 461 | ||
Uludag, Hakan | 421 | ||
Altun, Mustafa | 359 | ||
Erdogan, Yusuf | 343 | ||
Öksüz, Muhammed | 337 | ||
Yeter, Ahmet | 336 | ||
Akgül, Ali Riza | 313 |
Partei | Bewerber | Stimmen | gewählt=G Ausgleichssitz=A |
---|---|---|---|
CDU | |||
Dr. Gölz, Thomas | 2.637 | G |
|
Hillen, Gerty | 2.503 | ||
Dr. Martini, Ulf | 1.233 | ||
FW | |||
Springer, Monika | 3.138 | G |
|
Fliedner, Johannes | 1.149 | ||
Roland, Anette | 819 | ||
SPD | |||
Ramdohr, Otfrid | 2.456 | ||
Huke, Michael | 1.637 | ||
GAL | |||
Mußotter, Stefan | 1.516 | ||
Winkler, Charlotte | 1.505 | ||
FDP | |||
Baranowski, Klaus | 617 | ||
Meschzan, Doris | 333 | ||
DIE LINKE | |||
Bitzel, Michael | 870 |
Partei | Bewerber | Stimmen | gewählt=G Ausgleichssitz=A |
---|---|---|---|
CDU | |||
Tröscher, Susanne | 4.539 | G |
|
Beuchle, Uwe | 2.611 | ||
Karakaya, Sakine | 2.120 | ||
Lorch-Unger, Michaela | 1.843 | ||
FW | |||
Falter, Doris | 4.759 | G |
|
Dr. Hüchting, Hans-Jochen | 2.222 | ||
Kampfl, Hermann | 1.879 | ||
Klein, Frank Peter | 1.189 | ||
SPD | |||
Emenlauer, Rolf | 2.569 | G |
|
Piorkowski, Wolfgang | 1.625 | ||
Jemmings, Barry | 1.428 | ||
Storck, Daniel | 1.342 | ||
GAL | |||
Dober, Stephanie | 2.030 | G |
|
Koenig, Albrecht | 1.411 | ||
Füllemann, Birgit | 1.091 | ||
Hammen, Dietmar | 938 | ||
FDP | |||
Reister, Andrea | 1.076 | ||
Pförtner, Jutta | 565 | ||
Kühlwein, Matthias | 546 | ||
Krüger, Marc-Oliver | 459 | ||
DIE LINKE | |||
Merseburger, Mareike | 757 | ||
Sachs, Birgit | 715 | ||
Weinheimer Liste | |||
Bock, Wolfgang | 1.545 | ||
Antoni, Gudrun | 1.002 | ||
Klohr, Helmut | 822 | ||
Neubauer, Christiane | 736 |
Partei | Bewerber | Stimmen | gewählt=G Ausgleichssitz=A |
---|---|---|---|
CDU | |||
Meyer, Carola | 2.808 | G |
|
Jungmann, Philipp | 2.628 | ||
Schwitzke, Wolfgang | 727 | ||
FW | |||
Jäger, Kurt | 1.874 | ||
Kulok, Klaus | 964 | ||
SPD | |||
Fath, Martin | 2.624 | G |
|
Gärtner, Oliver | 1.043 | ||
Fath, Reiner | 954 | ||
GAL | |||
Büchler, Roswitha | 1.431 | ||
Büchler, Horst | 964 | ||
FDP | |||
von Eckardt, Julian | 364 |
Partei | Bewerber | Stimmen | gewählt=G Ausgleichssitz=A |
---|---|---|---|
CDU | |||
Kunkel, Jürgen | 1.240 | ||
Hummel, Stefan | 962 | ||
FW | |||
Paul, Jochen | 1.121 | ||
Bitsch, Werner | 782 | ||
SPD | |||
Knörr, Thomas | 1.524 | G |
|
Dr. Rost-Schaude, Edith | 718 | ||
GAL | |||
Reinig, Margarete | 1.246 | ||
FDP | |||
Schößler, Gudrun | 246 |
Partei | Bewerber | Stimmen | gewählt=G Ausgleichssitz=A |
---|---|---|---|
CDU | |||
Fändrich, Heiko | 2.007 | G |
|
Farrenkopf, Kai | 1.977 | ||
Müller, Ulrike | 807 | ||
FW | |||
Eberhardt, Frank | 963 | ||
Blesing, Walter | 930 | ||
Bleicher, Dieter | 457 | ||
SPD | |||
Mazur, Hans | 1.766 | G |
|
Reinemuth, Gerd | 1.437 | ||
Preininger, Norbert | 636 | ||
GAL | |||
Meuren, Dorothea Maria | 1.441 | ||
Leist, Erik | 1.120 | ||
DIE LINKE | |||
Nölte, Martin | 486 | ||
Weinheimer Liste | |||
Kowalzick, Christian | 860 |
Wahlberechtigte: | 34.336 |
---|---|
Wähler: | 16.899 |
Wahlbeteiligung (in %): | 49,22 |
Ungültige Stimmzettel: | 1.005 |
Gültige Stimmzettel: | 15.894 |
Gültige Stimmen: | 413.077 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem