Prozent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
41,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 41,50 | 22,67 | 16,62 | 8,31 | 10,91 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Weinheimer Liste | ||
Wahlvorschlag | Wahl 2014 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
![]() |
Freie Wähler Weinheim | 7.473 | 41,50 |
![]() |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4.082 | 22,67 |
![]() |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.993 | 16,62 |
![]() |
Freie Demokratische Partei | 1.497 | 8,31 |
Weinheimer Liste | Weinheimer Liste | 1.964 | 10,91 |
FW | gewählt=G |
||
Falter, Doris | 2.925 | G |
|
Kampfl, Hermann | 971 | G |
|
Fath, Svenja | 666 | G |
|
Dr. Hüchting, Hans-Jochen | 614 | G |
|
Weidner, Dirk | 592 | ||
Klein, Frank Peter | 570 | ||
Messelhäußer, Daniel | 450 | ||
Leitwein, Karl | 408 | ||
Muñoz, Sonja | 277 | ||
CDU | |||
Tröscher, Susanne | 1.565 | G |
|
Lehmann, Christian | 560 | G |
|
Unger, Florian | 376 | ||
Karakaya, Sakine | 350 | ||
Dr. Allendorf-Ostwald, Nicole | 332 | ||
Lorch-Unger, Michaela | 261 | ||
Huber, Hans Peter | 246 | ||
Marx, Achim | 239 | ||
Schüler, Hans-Ulrich | 153 | ||
SPD | |||
Emenlauer, Rolf | 1.092 | G |
|
Jemmings, Barry | 603 | ||
Thun-Hanschke, Heidemarie | 548 | ||
Storck, Daniel | 423 | ||
Piorkowski, Wolfgang | 327 | ||
FDP | |||
Reister, Andrea | 564 | G |
|
Pförtner, Jutta | 206 | ||
Kühlwein, Matthias | 192 | ||
Onderka, Dieter | 190 | ||
Krüger, Marc-Oliver | 107 | ||
Richter, Jürgen | 86 | ||
Dr. Stähler, Fritz | 81 | ||
Tecl, Alexander | 71 | ||
Weinheimer Liste | |||
Bock, Wolfgang | 825 | G |
|
Klohr, Helmut | 437 | ||
Antoni, Gudrun | 409 | ||
Neubauer, Christiane | 293 |
Wahlberechtigte: | 3.743 |
---|---|
Wähler: | 2.186 |
Wahlbeteiligung (in %): | 58,40 |
Ungültige Stimmzettel: | 73 |
Gültige Stimmzettel: | 2.113 |
Gültige Stimmen: | 18.009 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem