Prozent | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,42 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 25,61 | 27,42 | 14,64 | 10,10 | 3,23 | 0,16 | 0,44 | 0,63 | 1,35 | 16,43 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Wacker, Georg Christlich Demokratische Union Deutschlands |
5.640 | 25,61 |
GRÜNE | Sckerl, Hans-Ulrich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
6.039 | 27,42 |
SPD | Kleinböck, Gerhard Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
3.225 | 14,64 |
FDP | Reister, Andrea Freie Demokratische Partei |
2.225 | 10,10 |
DIE LINKE | Hördt, Matthias DIE LINKE |
712 | 3,23 |
REP | Neumann, Gerald DIE REPUBLIKANER |
35 | 0,16 |
NPD | Jaeschke, Jan Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
96 | 0,44 |
ÖDP | Altnickel, Jan Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
138 | 0,63 |
ALFA | Geörg, Roland Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
298 | 1,35 |
AfD | Ott, Michael Alternative für Deutschland |
3.618 | 16,43 |
Wahlberechtigte: | 31.558 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 26.469 |
Wähler: | 22.278 |
Wahlbeteiligung (in %): | 70,59 |
Ungültige Stimmen: | 252 |
Gültige Stimmen: | 22.026 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem