Prozent | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,80 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% |
21,41 |
16,33 |
21,50 |
25,80 |
6,40 |
6,82 |
1,76 |
|
CDU | SPD | FW | GAL | FDP | DIE LINKE | DL | ||
Wahlvorschlag | Wahl 2019 Stimmen |
in % |
|
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 110.086 |
21,41 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 83.929 |
16,33 |
FW | Freie Wähler Weinheim | 110.520 |
21,50 |
GAL | Die Grünen / Alternative Liste Weinheim | 132.637 |
25,80 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 32.887 |
6,40 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 35.043 |
6,82 |
DL | Deutsche Liste | 9.021 |
1,76 |
Partei | Bewerber | Stimmen |
Gewählt=G Ersatzbewerber=E Ausgleichssitz= A durch Los= L |
---|---|---|---|
CDU | |||
Oberle, Inge | 7.863 |
G |
|
Haring, Holger | 7.685 |
G |
|
Eidt, Helge | 6.018 |
G |
|
Winz, Mirko | 5.892 |
G |
|
Dr. Ott, Thomas | 4.486 |
E |
|
Pflästerer, Heinrich | 4.383 |
||
Müller-Jehle, Manfred | 4.382 |
||
Hinkel, Steffen | 3.951 |
||
Hördt, Marion | 3.703 |
||
Hafner, Klaus | 3.520 |
||
Berner, Frank | 3.392 |
||
Meder, Heinz | 2.510 |
||
Stumpe, Christian | 2.191 |
||
Mathias, Berthold | 2.115 |
||
Ebert, Helmut | 2.085 |
||
Dubil, Andreas | 2.049 |
||
Penther, Lars | 1.919 |
||
Gorf-Mathias, Ute | 1.908 |
||
Schmidlin, Rolf | 1.867 |
||
Düser, Denise | 1.854 |
||
Schwalb, Werner | 1.395 |
||
SPD | |||
Kirgiane-Efremidou, Stella | 9.632 |
G |
|
Schwöbel, Daniel | 5.656 |
G |
|
Dr. Large, Rudolf | 5.125 |
G |
|
Görtz, Constantin | 4.869 |
G |
|
Kränzle, Andreas | 3.759 |
EA |
|
zur Brügge, Svenja Mareike | 3.164 |
E |
|
Junginger, Hans Georg | 3.164 |
||
Kerber, Sandra | 3.020 |
||
Preßler, Daniela | 2.916 |
||
De Sa Pereira, Andre | 2.680 |
||
Schneider, Andrea | 2.376 |
||
Tomasi, Laura | 2.356 |
||
Stiller, Stefanie | 2.123 |
||
Metz, Michael | 2.082 |
||
Pfisterer, Eckhardt | 1.883 |
||
Frey, Paul | 1.801 |
||
Ünal, Ishak | 1.705 |
||
Häuser, Jürgen | 1.559 |
||
Vollrath, Ingrid | 1.482 |
||
Helbling, Gerd | 1.340 |
||
Dr. Kreft, Michael | 1.187 |
||
FW | |||
Mayer, Christian | 9.078 |
G |
|
Eitenmüller, Christina | 7.431 |
G |
|
Kümmerle, Oliver | 5.696 |
G |
|
Dr. Ditzen, Klaus | 5.683 |
G |
|
Dr. Bäro, Günter | 5.616 |
EA |
|
Flößer, Klaus | 5.347 |
E |
|
Dr. Schüßler, Mark | 4.720 |
||
Rauschenbusch, Katrin | 4.428 |
||
Vetere, Michele | 3.415 |
||
Wacker, Margarete | 3.133 |
||
Ahlheim, Dirk | 2.859 |
||
Flößer, Michael | 2.673 |
||
Klump, Hans-Jörg | 2.655 |
||
Dr. Faulhammer, Frank | 2.338 |
||
Fuchs, Gerd | 2.315 |
||
Kerner, Sebastian | 2.227 |
||
Metz, Heinz-Hermann | 1.904 |
||
Waas, Helmut | 1.727 |
||
Bordasch, Jürgen | 1.657 |
||
Hörr, Uwe | 1.600 |
||
Bachocz, Torsten | 1.192 |
||
GAL | |||
Kramer, Elisabeth | 12.578 |
G |
|
Sckerl, Uli | 10.755 |
G |
|
Fiedler, Frieda | 9.723 |
G |
|
Dr. Marg, Andreas | 6.720 |
G |
|
Münch-Schröder, Conni | 5.878 |
G |
|
Bauer, Stefano | 5.752 |
G |
|
Meder, Mathias | 4.503 |
E |
|
Stalf, Letizia | 4.336 |
||
Langenbach, Jonathan | 4.268 |
||
Harnisch, Corinna | 4.133 |
||
Schwiderke, Helen | 4.022 |
||
Wagner, Sabine | 3.957 |
||
Dr. Demes, Brigitte | 3.593 |
||
Kramer, Norbert | 3.569 |
||
Körnig, Stefan | 3.299 |
||
Adam, Carolin | 3.115 |
||
Jochim, Doris | 2.961 |
||
Kuhn, Wiebke | 2.538 |
||
Löwe, Michael | 2.241 |
||
Schwarzer, Harald | 2.227 |
||
Raupach, Gerald | 2.048 |
||
FDP | |||
Dr. Wetzel, Wolfgang | 3.932 |
G |
|
Bär, Karl | 3.137 |
EA |
|
Dr. Bürmann, Martin | 2.705 |
E |
|
Sindel, Leonie | 2.090 |
||
Müller, Marcus | 1.444 |
||
Kantimm, Heino | 1.304 |
||
Wetzel, Adrian | 1.203 |
||
Baur, Annette | 1.129 |
||
Müller, Stefan | 992 |
||
Haas, Rene | 947 |
||
Halswick-Zilg, Corinna | 908 |
||
Adamik, Jens | 831 |
||
Teichmann, Erwin | 710 |
||
Paulsen, Harald | 702 |
||
Astaraee, David | 597 |
||
Dötzer, Renate | 581 |
||
Dr. Stein, Dieter | 539 |
||
Roy, Harald | 518 |
||
Grieshaber, Klaus | 515 |
||
Mali, Patrikia | 490 |
||
Edinger, Gerlinde | 436 |
||
DIE LINKE | |||
Dr. Labudda, Carsten | 8.028 |
G |
|
Hördt, Matthias | 3.031 |
G |
|
Bührer, Jan | 2.004 |
E |
|
Markmann, Marie | 1.729 |
||
Gulden, Jürgen | 1.543 |
||
Sachs, Birgit | 1.413 |
||
Wolf, Julia | 1.131 |
||
Klenov, Aleksandr | 1.089 |
||
Berg, Bela | 996 |
||
Labudda, Wolfgang | 844 |
||
Höhnle, Darwin | 768 |
||
Merseburger, Ursula | 754 |
||
Ihrig, Jörg | 654 |
||
Gross, Siegfried | 653 |
||
Merseburger, Wolfgang | 591 |
||
Kostopoulos, Erotokritos | 577 |
||
Ihrig, Ernst | 566 |
||
Mäule, Peter | 539 |
||
Wolf, Markus | 539 |
||
Kowald-Stöckmann, Ursula | 438 |
||
Nikolai, Erik | 429 |
||
DL | |||
Deckert, Günter | 2.067 |
A |
|
Ranzenberger, Dominic | 1.373 |
||
Heilmann, Bettina | 1.316 |
||
Eder, Rita | 1.257 |
||
Falk, Wolfgang | 1.219 |
||
Haas, Arnold | 1.119 |
Partei | Bewerber | Stimmen |
Gewählt=G Ersatzbewerber=E Ausgleichssitz= A durch Los= L |
---|---|---|---|
CDU | |||
Dr. Gölz, Thomas | 4.103 |
G |
|
Matejek, Marco | 1.869 |
E |
|
Hillen, Gerty | 1.323 |
||
SPD | |||
Ramdohr, Otfrid | 1.902 |
||
Grüber, Bernd | 1.549 |
||
Müller, Wolfgang | 307 |
||
FW | |||
Springer, Monika | 4.282 |
G |
|
Roland, Anette | 1.716 |
E |
|
Lund, Hendrik | 1.107 |
||
GAL | |||
Mußotter, Stefan | 3.115 |
||
Winkler, Charlotte | 3.103 |
||
FDP | |||
Dr. Dahlmann, Heike | 844 |
||
Dahlmann, Brigitte | 626 |
||
DIE LINKE | |||
Höfele, Hartmut | 746 |
||
Steffe, Susanne | 582 |
Partei | Bewerber | Stimmen |
Gewählt=G Ersatzbewerber=E Ausgleichssitz= A durch Los= L |
---|---|---|---|
CDU | |||
Tröscher, Susanne | 4.262 |
G |
|
Lehmann, Christian | 3.357 |
E |
|
Beuchle, Uwe | 2.392 |
||
Fuge, Lucia | 2.327 |
||
SPD | |||
Efremidou-Hartmann, Eleni | 2.531 |
G |
|
Storck, Daniel | 2.107 |
E |
|
Paucker, Michael | 1.508 |
||
Kling, Hubert | 1.039 |
||
FW | |||
Falter, Doris | 6.703 |
G |
|
Dr. Hüchting, Hans-Jochen | 2.981 |
E |
|
Kampfl, Hermann | 2.806 |
||
Weiß, Nadja | 2.734 |
||
GAL | |||
Fraas, Tamy | 4.204 |
G |
|
Dannenmann, Hella | 2.819 |
E |
|
Gelberg-Wöhlke, Helga | 2.585 |
||
Hammen, Dietmar | 2.224 |
||
FDP | |||
Reister, Andrea | 1.829 |
||
Dr. Schneider, Joachim | 1.027 |
||
Kühlwein, Matthias | 911 |
||
Willmann, Oliver | 814 |
||
DIE LINKE | |||
Merseburger, Mareike | 1.548 |
||
Demirci, Cemal | 851 |
||
Demirci, Umut Mete | 729 |
||
Sachs, Andreas | 468 |
Partei | Bewerber | Stimmen |
Gewählt=G Ersatzbewerber=E Ausgleichssitz= A durch Los= L |
---|---|---|---|
CDU | |||
Meyer, Carola | 2.935 |
G |
|
Maser, Yvonne | 2.154 |
E |
|
Meyer, Lena | 1.952 |
||
SPD | |||
Nicolaus, Christoph | 1.319 |
||
Gärtner, Oliver | 1.292 |
||
Fath, Reiner | 998 |
||
FW | |||
Jäger, Kurt | 2.604 |
G |
|
Ley, Robin | 2.062 |
E |
|
GAL | |||
Büchler, Roswitha | 2.443 |
||
Büchler, Horst | 1.820 |
||
FDP | |||
Godau, René | 632 |
||
Schmitt, Roland | 494 |
||
DIE LINKE | |||
Steinmann, Johanna | 579 |
||
Bennebach, Bernd | 446 |
Partei | Bewerber | Stimmen |
Gewählt=G Ersatzbewerber=E Ausgleichssitz= A durch Los= L |
---|---|---|---|
CDU | |||
Hummel, Stefan | 2.217 |
||
Kunkel, Jürgen | 306 |
||
SPD | |||
Knörr, Thomas | 1.711 |
||
Groß, Ursula | 474 |
||
FW | |||
Paul, Jochen | 1.483 |
||
Falter, Jens | 671 |
||
GAL | |||
Dr. Bayer, Hubert | 3.284 |
G |
Partei | Bewerber | Stimmen |
Gewählt=G Ersatzbewerber=E Ausgleichssitz= A durch Los= L |
---|---|---|---|
CDU | |||
Fändrich, Heiko | 2.575 |
G |
|
Müller, Ulrike | 1.855 |
E |
|
Farrenkopf, Kai | 1.291 |
||
SPD | |||
Preininger, Norbert | 1.464 |
||
Nehr, Siegfried | 1.323 |
||
Sgobbio, Denise | 526 |
||
FW | |||
Eberhardt, Frank | 1.689 |
||
Seiler, Matthias | 1.168 |
||
Blesing, Walter | 820 |
||
GAL | |||
Benn, Wolfgang | 2.640 |
G |
|
Dr. Vogt, Michael | 2.184 |
E |
|
DIE LINKE | |||
Nölte, Martin | 778 |
||
DL | |||
Rebok, Siegfried | 670 |
Wahlberechtigte: | 34.837 |
---|---|
davon ohne Wahlschein: | 28.420 |
Wähler: | 21.183 |
Wahlbeteiligung (in %): | 60,81 |
Ungültige Stimmzettel: | 1.172 |
Gültige Stimmzettel: | 20.011 |
Gültige Stimmen: | 514.123 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem