Prozent | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,98 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 25,72 | 14,55 | 14,26 | 25,98 | 5,20 | 6,69 | 6,79 | 0,81 | |
CDU | SPD | FW | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | NPD | ||
Wahlvorschlag | Wahl 2019 Stimmen |
in % |
|
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 35.803 |
25,72 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 20.246 |
14,55 |
FW | Freie Wähler | 19.845 |
14,26 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 36.160 |
25,98 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 7.242 |
5,20 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 9.314 |
6,69 |
AfD | Alternative für Deutschland | 9.457 |
6,79 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 1.129 |
0,81 |
CDU | |||
Just, Manuel | 18.603 |
||
Oberle, Inge | 3.859 |
||
Dr. Ott, Thomas | 2.348 |
||
Haring, Holger | 2.238 |
||
Meyer, Carola | 1.980 |
||
Tröscher, Susanne | 1.919 |
||
Dr. Martini, Ulf | 1.415 |
||
Beuchle, Uwe | 1.389 |
||
Müller-Jehle, Manfred | 1.051 |
||
Fänderich, Heiko | 1.001 |
||
SPD | |||
Kirgiane-Efremidou, Stella | 5.622 |
||
Bernhard, Heiner | 5.182 |
||
Schwöbel, Daniel | 2.468 |
||
Dr. Large, Rudolf | 1.471 |
||
Knörr, Thomas | 1.349 |
||
Ramdohr, Otfrid | 1.077 |
||
Preininger, Norbert | 944 |
||
Nicolaus, Christoph | 880 |
||
De Sa Pereira, Andre | 725 |
||
Storck, Daniel | 528 |
||
FW | |||
Falter, Doris | 4.133 |
||
Eitenmüller, Christina | 3.703 |
||
Springer, Monika | 2.319 |
||
Dr. Ditzen, Klaus | 2.017 |
||
Kümmerle, Oliver | 1.862 |
||
Flößer, Klaus | 1.854 |
||
Dr. Bäro, Günter | 1.377 |
||
Dr. Schüßler, Mark | 1.086 |
||
Kerner, Sebastian | 854 |
||
Ahlheim, Dirk | 640 |
||
GRÜNE | |||
Dr. Fetzner, Torsten | 17.657 |
||
Dr. Marg, Andreas | 4.838 |
||
Fraas, Tamy | 3.756 |
||
Jochim, Doris | 2.812 |
||
Wagner, Sabine | 2.466 |
||
Winkler, Charlotte | 2.009 |
||
Kramer, Norbert | 1.619 |
||
Meder, Mathias | 705 |
||
Schwarzer, Harald | 298 |
||
FDP | |||
Krüger, Susanne | 1.896 |
||
Reister, Andrea | 1.192 |
||
Dr. Schneider, Joachim | 1.110 |
||
Müller, Marcus | 738 |
||
Breiling, Günter | 663 |
||
Teichmann, Erwin | 438 |
||
Kühlwein, Matthias | 410 |
||
Astaraee, David | 382 |
||
Paulsen, Harald | 246 |
||
Godau, René | 167 |
||
DIE LINKE | |||
Dr. Labudda, Carsten | 4.874 |
||
Merseburger, Mareike | 1.299 |
||
Markmann, Marie | 860 |
||
Sachs, Birgit | 675 |
||
Demirci, Cemal | 549 |
||
Klenov, Aleksandr | 456 |
||
Mäule, Peter | 401 |
||
Wolf, Julia | 200 |
||
AfD | |||
Dr. Kaufmann, Malte | 2.732 |
||
Mertens, Gottfried | 1.620 |
||
Kaufmann, Anne-Dominique | 1.440 |
||
Barthel, Ronald | 1.401 |
||
Geier, Guido | 1.088 |
||
Wiegand, Wolfgang | 631 |
||
Engelke, Ortwin | 545 |
||
NPD | |||
Deckert, Günter | 661 |
||
Ranzenberger, Dominic | 154 |
||
Koch, Stefan | 93 |
||
Haas, Arnold | 70 |
||
Rebok, Siegfried | 64 |
||
Falk, Wolfgang | 47 |
||
Morr, Michael | 40 |
Wahlberechtigte: | 34.910 |
---|---|
davon ohne Wahlschein: | 28.484 |
Wähler: | 21.196 |
Wahlbeteiligung (in %): | 60,72 |
Ungültige Stimmzettel: | 541 |
Gültige Stimmzettel: | 20.655 |
Gültige Stimmen: | 139.196 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem